2019. február 9., szombat

620/7 620, 8 620 diesel mozdony, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

PL-ZOS:

PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS  98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS  98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS  98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
  PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOS 98 51 8 620 705-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)

PL-ZOSHD (ex PL-CRSHU):

PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)
PL-ZOSHD 98 51 8 620 163-8 (T448.P)(Budapest-Rákosrendező)

?:

  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
 92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
  92 51 7 620010-1 (Párkány)
 92 51 7 620010-1 (Párkány)

Vissza a főoldalra (katalógus)

2018. augusztus 15., szerda

SA134 (820) diesel motorvonat, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

PL-KD:

  PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
  PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
  PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
  PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
PL-KD  95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
PL-KD  95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
PL-KD  95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
PL-KD  95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
  PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)
PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda) 
PL-KD 95 51 2 820 011-5 (Nowa Ruda)

Vissza a főoldalra (katalógus)

SA135 (810) diesel motorkocsi, SzG3

Fotóalbum:

Vissza a főoldalra (katalógus)

PL-KD:

PL-KD 95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD 95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD  95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
  PL-KD 95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 
PL-KD 95 51 2 810 052-1 (Nowa Ruda) 

Vissza a főoldalra (katalógus)